Sie sind hier: Resultate  

AMBASSADOREN-CUP 2010 SOLOTHURN 20.03.-21.03.2010
 
Kategorie  Name  Rang  Punkte 
Anfänger 2001 - 2003   Fabienne ANSBACH  12. von 16  11.78 
  Nicole ARPAGAUS  16. von 16  10.51 
Anfänger 1996 - 2000  Fabienne FISCHER  09. von 13   11.82 
  Lisa MERZ  10. von 13  11.70 
  Alisha Suter  13. von 13  10.77 
Interbronze 1999 - 2000  Cheryl WALTHER  15. von 15  19.88 
Interbronze 1997 - 1999  Melissa MÜLLER  06. von 15   22.12 
Bronze 1996 - 1997  Dajana SKALONJA  03. von 18   27.00 
  Janita BARRANTES  09. von 18   25.59 
  Angela CAPOBIANCO  11. von 18  24.55 
  Dijana SKALONJA  16. von 18  21.63 
Bronze 1985 - 1995  Ramona PEIER  11. von 12  22.27 



 

Detailierte Resultate finden Sie unter www.ecsz.ch


 

Letzte Änderung am Freitag, 3. Februar 2012




Druckbare Version