| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lorena HOFMANN | KUR | 55.20 | 24.73 | 31.47 | 4.17 | 3.92 | 3.92 | 3.83 | 3.83 | 1.00 | #10 | |
| 2 | Andrina SIGRON | ILE | 55.09 | 27.82 | 28.27 | 3.83 | 3.42 | 3.58 | 3.42 | 3.42 | 1.00 | #4 | |
| 3 | India SAUTER | WIN | 54.87 | 25.74 | 30.13 | 4.08 | 3.42 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 1.00 | #9 | |
| 4 | Lara ITEN | ZOE | 53.57 | 24.38 | 29.19 | 3.83 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Giulia ISCERI | ZOE | 53.41 | 24.14 | 30.27 | 4.00 | 3.58 | 3.92 | 3.67 | 3.75 | 1.00 | #7 | |
| 6 | Katja RAJMAN | BAS | 51.30 | 22.36 | 28.94 | 3.83 | 3.50 | 3.67 | 3.67 | 3.42 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Sandrine HOFSTETTER | ZOE | 50.53 | 22.59 | 28.94 | 3.75 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 3.42 | 1.00 | #6 | |
| 8 | Coline CATTIN | MON | 47.49 | 21.81 | 26.68 | 3.67 | 3.17 | 3.42 | 3.17 | 3.25 | 1.00 | #2 | |
| 9 | Noëmi Alexandra HOESSLY | ZOE | 39.86 | 17.59 | 24.27 | 3.42 | 3.08 | 2.83 | 2.92 | 2.92 | 2.00 | #3 |
| StN. | Name | Nation | Aktueller Rang | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Einlaufgruppe 1 | ||||
| 1 | Nathalie WEIS | BAS | 10 | 24.28 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 27.09.2009 21:11