| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Katharina SCHÖN | BAS |
| 2 | Samantha BÄRTSCHI | BIE |
| 3 | Tiffanie BÄRTSCHI | BIE |
| 4 | Florence LOREZIN | BIE |
| 5 | Lisa UMMEL | BIE |
| 6 | Noémie MEMBREZ | DEL |
| 7 | Sofie LEUENBERGER | LAU |
| 8 | Chantal SPAHR | LAU |
| 9 | Nurja VON ALLMEN | LAU |
| 10 | Chrystelle ALONSO | MON |
| 11 | Romane FAVRE | MON |
| 12 | Lélya GERZNER | MON |
| 13 | Yoonmi LEHMANN | MON |
| 14 | Michelle BLARER | STM |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 27.09.2009 21:11