| Platz | Name | Nation | Punkte | KP | KR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bianca SALZMANN | MIL | 61.95 | 1 | 1 |
| 2 | Matilde GIANOCCA | BLZ | 56.67 | 2 | 2 |
| 3 | Laura TANNER | ZUE | 54.69 | 4 | 3 |
| 4 | Yakima PERSICO | WIN | 50.80 | 8 | 4 |
| 5 | Alba FONJALLAZ | MON | 48.69 | 3 | 8 |
| 6 | Jana HEIM | ZUG | 47.29 | 6 | 7 |
| 7 | Fabienne LUONG | ZUG | 46.29 | 5 | 9 |
| 8 | Saskia CAMINADA | MIL | 44.61 | 10 | 6 |
| 9 | Céline SOLLBERGER | LAU | 43.52 | 12 | 5 |
| 10 | Andrina FREI | ZUG | 39.60 | 7 | 13 |
| 11 | Natalie STAUB | ILE | 38.25 | 11 | 10 |
| 12 | Lea SCHÖNI | OLT | 36.72 | 9 | 14 |
| 13 | Lea PIRCHER | STM | 36.54 | 14 | 11 |
| 14 | Jhelisa BÜRGIN | MIL | 34.34 | 15 | 12 |
| 15 | Valentina BIASCA | STM | 32.87 | 13 | 15 |
| WD | Larissa SCHOLZ | KUS |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 29.09.2009 21:08