| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Sofie BARNOVA | BAS |
| 2 | Annick KURT | BAS |
| 3 | Adeline MANGOLD | BAS |
| 4 | Jeannine Saskia MÜLBRECHT | BAS |
| 5 | Nathalie STÄMPFLI | BER |
| 6 | Laure KOHLER | BIE |
| 7 | Maud RÉVEILHAC | BIE |
| 8 | Laura SCHARSACH | ILE |
| 9 | Seraina SIGRON | ILE |
| 10 | Viviane TECKLENBURG | ILE |
| 11 | Cindy CANDRIAN | KUS |
| 12 | Carmen OLIVERAS | KUS |
| 13 | Farah BELTRAMI | KÜS |
| 14 | Brenda WEISSKOPF | MIL |
| 15 | Ranja WEISSKOPF | MIL |
| 16 | Flavia STÄHLI | OLT |
| 17 | Eva HORLACHER | ZOE |
| 18 | Tina STÜRZINGER | ZOE |
| 19 | Valeria FELDER | ZUG |
| 20 | Angela KOCH | ZUG |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 27.09.2009 21:11