| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Lorena BLANCO | BAS |
| 2 | Nina KÜHNE | BAS |
| 3 | Sophie MEIER | BAS |
| 4 | Christelle LORENZIN | BIE |
| 5 | Schirin HAINDL | ILE |
| 6 | Julia LEUENBERGER | LAU |
| 7 | Tiziana PIRELLI | LAU |
| 8 | Michaela WEBER | MIL |
| 9 | Alicia GONNET | MON |
| 10 | Melissa MÜLLER | OLT |
| 11 | Cheryl WALTHER | OLT |
| 12 | Melanie JAUN | THU |
| 13 | Annika RUFENER | THU |
| 14 | Siska HEIM | ZUG |
| 15 | Fabienne MOHLER | ZUG |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 27.09.2009 21:11