| Platz | Name | Nation | Punkte | KR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Natascha FROMM | BIE | 29.77 | 1 |
| 2 | Lucie HÄNGGI | LAU | 27.10 | 2 |
| 3 | Viola Elena Antonia SCHÖN | BAS | 26.33 | 3 |
| 4 | Sonja KAUFMANN | LUZ | 25.53 | 4 |
| 5 | Julia FANDERL | BAS | 24.94 | 5 |
| 6 | Julie HÄNGGI | LAU | 24.92 | 6 |
| 7 | Dajana SKALONJA | OLT | 24.63 | 7 |
| 8 | Janita BARRANTES | OLT | 23.78 | 8 |
| 9 | Vanessa STEINER | LAU | 23.46 | 9 |
| 10 | Dijana SKALONJA | OLT | 23.37 | 10 |
| 11 | Ellen WAGNER | LUZ | 23.29 | 11 |
| 12 | Angela CAPOBIANCO | OLT | 22.28 | 12 |
| 13 | Michelle Noëmi MÜLBRECHT | BAS | 21.01 | 13 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 27.09.2009 21:11