| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Julia FANDERL | BAS |
| 2 | Michelle Noëmi MÜLBRECHT | BAS |
| 3 | Viola Elena Antonia SCHÖN | BAS |
| 4 | Natascha FROMM | BIE |
| 5 | Julie HÄNGGI | LAU |
| 6 | Lucie HÄNGGI | LAU |
| 7 | Vanessa STEINER | LAU |
| 8 | Sonja KAUFMANN | LUZ |
| 9 | Ellen WAGNER | LUZ |
| 10 | Janita BARRANTES | OLT |
| 11 | Angela CAPOBIANCO | OLT |
| 12 | Dajana SKALONJA | OLT |
| 13 | Dijana SKALONJA | OLT |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 27.09.2009 21:11