| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Caroline BODMER | ILE |
| 2 | Selina HIRT | MIL |
| 3 | Sarah STADELMANN | MIL |
| 4 | Ludivine RIESLE | MON |
| 5 | Pauline UDRIOT | MON |
| 6 | Céline BLARER | STM |
| 7 | Lucie HERTER | STM |
| 8 | Famara PARZERMAIR | STM |
| 9 | Michelle RUFENER | THU |
| 10 | Victoria TRITSCHLER | ZUG |
| 11 | Alisha WIEDEMEIER | ZUG |
| 12 | Leonie ZÜBLI | ZUG |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 27.09.2009 21:11